Современный мегаполис уже трудно представить себе без надлежаще оборудованных тротуаров. Создание комфорта во время передвижения пешеходов - наш главный стимул. Самым экономичным способом обустройства тротуара является асфальтирование.
| Наименование работы | Толщ., см. | Ед. изм. | Цена. руб. |
|---|---|---|---|
| Асфальтирование тротуаров — мелкозернистый асфальтобетон | 5 | м2 | 550 |
| Асфальтирование тротуаров — песчаный асфальтобетон | 5 | м2 | 560 |
| Асфальтирование тротуаров — крупнозерниcтый асфальтобетон | 5 | м2 | 570 |
| Асфальтирование тротуаров — щебеночно-мастичный асфальтобетон | 5 | м2 | 575 |
| Наименование работы | Толщ., см. | Ед. изм. | Цена. руб. |
|---|---|---|---|
| Устройство песчаного основания | 10 | м2 | 130 |
| Устройство щебеночного основания | 10 | м2 | 190 |
| Устройство бетонного основания | 10 | м2 | 600 |
| Устройство асфальтной крошки | 10 | м2 | 160 |
| Установка дорожного бортового камня 100х30х15 | - | п.м | 790 |
| Установка тротуарного бортового камня 100х20х8 | - | п.м | 550 |
| Разборка бортового камня с погрузкой и вывозом | - | м2 | 180 |
| Поливка основания битумной эмульсией | - | м2 | 20 |
| Нарезка швов | - | м2 | 120 |
| Выборка грунта вручную - вывозом | - | м2 | 1140 |
| Планировка грунта в дорожном корыте под проектную отметку | - | м2 | 575 |
| Фрезерование асфальтного покрытия с погрузкой и вывозом | - | м2 | 495 |
| Погрузка и вывоз строительного мусора | - | м2 | 485 |
Для уточнения видов, характеристик, объемов работ и цен, по каждому виду работ, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом по номеру: +7 (961) 410-83-89