Качественное дорожное полотно, выполненное из асфальта, позволяет эффективно использовать транспортный потенциал, организовывать быструю доставку грузов и обеспечивает комфорт при перевозке пассажиропотока.
Более чем десятилетний опыт работы в данной сфере говорит о том, что нам можно доверять. Многочисленные объекты, обученный, ответственный и высококвалифицированный персонал, отзывы наших клиентов - все эти факторы позволяют сделать вывод, что компания ООО "Асфальтирование под ключ" работает, в первую очередь, на качество. Мы дорожим своей репутацией, и сделаем все чтобы Вы остались довольны и не пожалели о своем выборе в нашу пользу.
Наименование работы | Толщ., см. | Ед. изм. | Цена. руб. |
---|---|---|---|
Асфальтирование дорог — мелкозернистый асфальтобетон | 5 | м2 | 550 |
Асфальтирование дорог — песчаный асфальтобетон | 5 | м2 | 560 |
Асфальтирование дорог — крупнозерниcтый асфальтобетон | 5 | м2 | 570 |
Асфальтирование дорог — щебеночно-мастичный асфальтобетон | 5 | м2 | 575 |
Наименование работы | Толщ., см. | Ед. изм. | Цена. руб. |
---|---|---|---|
Устройство песчаного основания | 10 | м2 | 130 |
Устройство щебеночного основания | 10 | м2 | 190 |
Устройство бетонного основания | 10 | м2 | 600 |
Устройство асфальтной крошки | 10 | м2 | 160 |
Установка дорожного бортового камня 100х30х15 | - | п.м | 790 |
Установка тротуарного бортового камня 100х20х8 | - | п.м | 550 |
Разборка бортового камня с погрузкой и вывозом | - | м2 | 180 |
Поливка основания битумной эмульсией | - | м2 | 20 |
Нарезка швов | - | м2 | 120 |
Выборка грунта вручную - вывозом | - | м2 | 1140 |
Планировка грунта в дорожном корыте под проектную отметку | - | м2 | 575 |
Фрезерование асфальтного покрытия с погрузкой и вывозом | - | м2 | 495 |
Погрузка и вывоз строительного мусора | - | м2 | 485 |
Для уточнения видов, характеристик, объемов работ и цен, по каждому виду работ, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом по номеру: +7 (961) 410-83-89